服务热线
0519-81660866
简要描述:
无锡包装印刷废气处理设备生产厂家依据国家和地方有关环保法律、法规及产业政策要求对工业废气进行治理,各项印刷废气排放指标都能达到国家《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的二级排放要求。
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|
无锡包装印刷废气处理设备生产厂家依据国家和地方有关环保法律、法规及产业政策要求对工业废气进行治理,各项印刷废气排放指标都能达到国家《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的二级排放要求。
工程案例如图所示;
此图采用的是活性炭再生废气催化燃烧工艺,工艺流程如下:
1、先将有机废气去除粉尘、颗粒状物质后,送入活性炭吸附器,活性炭吸附快达到饱和时停止吸附,然后用热气流将有机物从活性炭上脱附下来使活性炭再生;
2、脱附下来的有机物已被浓缩(浓道度较原来提高几十倍)并送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸气排出。当有机废气的浓度达到2000PPm以上时,有机废气在催化床可维持自燃,不用外加热。
3、燃烧后的版尾气一部分排入大气,大部分被送往吸附床,用于活性炭再生。这样可满足燃烧和吸附所需的热能,达到节能的目的。
4、再生后的可进入下次吸附;在脱附时,净化操权作可用另一个吸附床进行,既适合于连续操作,也适合于间断操作。
如图所示:
无锡包装印刷废气处理设备生产厂家:活性炭吸附浓缩催化燃烧印刷废气处理设备是根据吸附(效率高)和催化燃烧(节能)两个基本原理设计,采用双气路连续工作,一个催化燃烧室,两个吸附床交替使用。
本设备适用于大风量中低浓度有机废气类型,釆用新型的活性炭吸附浓缩,脱附再生;宜适用于低浓度(1000mg3/h) 左右.;可针对溶剂:苯、甲苯、二甲苯、醇类、燃类、醃类、酎类、酩类等VOCs气体。适用范围:涂装、印刷、家电、制鞋、塑料及各种化工车间里挥发或渗漏出有害废气的净化及臭味的消除。
催化燃烧产品特点:
1、能耗低:催化起燃温度低仅为250~300℃;设备预热时间短,仅需30~45分钟,高浓度时耗能仅为风机功率,浓度较低时自动间歇补偿加热。
2、阻力小,净化率高:采用贵金属钯、铂浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,使用寿命长,且可再生。
3、余热回用:余热用于预热将被处理的废气,降低整个主机的消耗功率。
4、安全可靠:设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统。
5、占地面积小:仅为同行业同类产品的70%~80%。
5、净化效率高:催化净化装置净化效率高达97%以上。
6、操作方便:工作时,系统自动控制。
设备参数列表:
废气处理设备:洗涤塔+水雾过滤装置+活性炭吸附+脱附+催化燃烧报价(RMB:万元) | ||||||||||
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 材质 | 单价 | 复价 | 备注 | |
一,水雾过滤装置部分造价 | ||||||||||
1 | 设备主体 | 2000*1500*1500 | 台 | 1 | PP | PP材质 | ||||
2 | 小计 | |||||||||
二,洗涤塔部分造价 | ||||||||||
1 | 洗涤塔 | R2500mm*5500mm | 台 | 1 | PP | PP材质 | ||||
2 | 水泵 | 5.5KW | 台 | 1 | 杰凯 | Q235 | 杰凯 | |||
3 | 小计 | |||||||||
三,活性炭吸附部分造价 | ||||||||||
1 | 活性炭吸附箱本体 | 2500*1850*2500 | 台 | 2 | Q235 | 双层碳箱,内外3mm钢板 | ||||
2 | 吸附箱内部保温 | h=50mm | 台 | 2 | 岩棉 | L=50保温 | ||||
3 | 活性炭填料 | 100*100*100 | 立方 | 5 | 国产 | |||||
4 | 气动吸附风阀 | 600*600 | 套 | 4 | Q235 | |||||
5 | 气动脱附风阀 | 300*300 | 套 | 4 | Q235 | |||||
6 | 吸附管道 | 批 | 1 | Q235 | ||||||
7 | 脱附管道 | 批 | 1 | Q235 | ||||||
8 | 消防喷淋系统 | DN25 | 套 | 2 | Q235 | |||||
9 | 测温热电偶 | 支 | 5 | 国韩 | ||||||
10 | 气缸电磁阀 | 件 | 10 | 国产 | ||||||
11 | 小计 | |||||||||
四,活性炭脱附-催化燃烧部分造价 | ||||||||||
1 | 催化炉本体 | Q=3000cmh | 台 | 1 | Q235 | |||||
2 | 换热器 | 台 | 1 | |||||||
3 | 催化炉保温 | 式 | 1 | 岩棉 | ||||||
4 | 电加热系统 | 功率76kw | 式 | 1 | 国产 | |||||
5 | 阻火器 | 套 | 2 | 国产 | ||||||
6 | 贵金属催化剂 | 立方 | 0.25 | 国产 | ||||||
7 | 小计 | |||||||||
五,风机,烟囱及管道部分造价 | ||||||||||
1 | 主风机 | Q=30000cmh;P=2.5kpa,37kw | 台 | 1 | 应达/恒康同等 | Q235 | 应达/恒康同等 | |||
2 | 耐高温脱附风机 | Q=4000cmh;P=2.5kpa,7.5kw | 台 | 1 | 应达/恒康同等 | Q235 | 应达/恒康同等 | |||
3 | 补冷风机 | Q=1500cmh;P=2.5kpa,1.1kw | 台 | 1 | 应达/恒康同等 | Q235 | 应达/恒康同等 | |||
4 | 风机软接 | 件 | 2 | 软帘 | ||||||
5 | 烟囱、雨帽、弯头 | Φ1000,地面往上H=15米 | 式 | 1 | 镀锌螺旋管 | 镀锌管道 | ||||
6 | 检测平台爬梯 | 式 | 1 | Q235 | ||||||
7 | 小计 | |||||||||
六,控制系统部分造价 | ||||||||||
1 | 控制柜 | 2200*1800*800 | 台 | 1 | Q235 | 3个吸附1个脱附 | ||||
2 | PLC和其模块 | 式 | 1 | 西门子 | ||||||
3 | 温度表 | 个 | 5 | |||||||
4 | 其他电气元器件 | 式 | 1 | |||||||
5 | 主风机变频器 | 37kw | 台 | 1 | 中国台湾士林 | |||||
6 | 脱附 | 7.5kw | 台 | 1 | ||||||
7 | 配电电缆 | 式 | 1 | 国产 | 二次配电 | |||||
8 | 现场安装桥架 | 式 | 1 | 国产 | ||||||
9 | 压缩空气管路 | 式 | 1 | |||||||
10 | 小计 | |||||||||
七,安装调试部分报价 | ||||||||||
1 | 运输费 | 式 | 1 | |||||||
2 | 设备/电气安装费 | 式 | 1 | |||||||
3 | 安装五金辅材 | 式 | 1 | |||||||
4 | 吊装费 | 式 | 1 | |||||||
5 | 第三方检测费 | 式 | 1 | |||||||
6 | 设计费 | 式 | 1 | |||||||
小计 | ||||||||||
1 | 不含税合计 | |||||||||
2 | 税金 | 13%增值税 | 式 | 1 | ||||||
八, 总计 | ||||||||||
总计设备优惠价格为: | ||||||||||
如您对以上方案及报价有疑问,请随时与我咨询。 | ||||||||||
顺颂 | ||||||||||
商祺! | ||||||||||
说明:1、以上价格含税费、含运输费、含安装调试费,不含设备平台费用 。 | ||||||||||
2、整套系统保修一年(人为或不可抗拒的因素损坏除外)。 | ||||||||||
3、供方负责所有设备、管路、电气的安装。 | ||||||||||
4、供货期:合同签订后30天货到现场. | ||||||||||
5、报价有效期:从该报价发出之日起40个工作日。 | ||||||||||
6、业主需将水、电接到废气设备区域,同时需将电缆线接至我司电控箱处。 | ||||||||||
7、设备基础等土建未含在报价中,业主提供的场地需满足承重要求。 | ||||||||||
8,工程界面:开始于洗涤塔入口,止于风机出口。 |
上一篇:无锡印刷废气处理环保设备厂家
下一篇:酸雾净化酸雾净化设备